Shop
Sort by
Filter by brand
- Aqform 353
- Aquaform 4
- Argon 437
- arturo alvarez 1
- Astro 719
- Aviano Lighting 43
- AXO LIGHT 2
- Azzardo 741
- Berella Light 71
- Brilliant 533
- Catellan Italia 1
- Chors 15
- CLEONI 352
- Dann Lux Design 59
- Domeno Led 1
- EGLO 5
- Elem 1
- Elstead Lighting 856
- Emibig 755
- Endon 206
- Estiluz 7
- EUROfase 82
- Fontana Arte 2
- Globo Lighting 1555
- IDEAL LUX 733
ITALUXITALUX 1355- JUPITER 64
- Kundalini 22
- Kutek 305
- Kutek Mood 122
- LEDS 934
- Light Prestige 8
- LINEA LIGHT 2
- MARKSLOJD 87
- MASIERO 29
- MAXLIGHT 299
- Maytoni 1354
- Milagro 670
- Nordlux 748
- Norlys 422
- Novolux 402
- NOWODVORSKI 942
- Ole Iluminacion 32
- Paul Neuhaus 83
- Paulmann 156
- Pujol 36
- Quintiesse 381
- RAMKO 16
- Rendl 198
- Schuller 22
- SLAMP 41
- Step Into Design 72
- SU-MA 550
- TK Lighting 872
- Umage 1
- VISTOSI 3
- wyprzedaże 44
- ZUMA LINE 1030
Emibig Aspen Lp1 Black/White (1322/LP1) стоячая лампа
414 Br
| Количество источников света | 1 |
|---|---|
| Тип цоколя | E27 |
| Макс. мощность лампы (Вт) | 15 ВТ |
| Отделка | Порошковая сталь. Поглотить |
| Цвет | черный |
| Помещение | В гостиную, в спальню, в столовую, в зал, в офис, на кухню |
Emibig Atria 4 Bl Graphit (1384/4) Plafon
564 Br
| Количество источников света | 4 |
|---|---|
| Тип цоколя | Е14 |
| Макс. мощность лампы (Вт) | 10 ВТ |
| Отделка | Порошковая сталь. Стекло |
| Цвет | черный |
| Помещение | В гостиную, в спальню, в столовую, в зал, в офис, на кухню |
Emibig Bari Lp1 Bl (1235/LP1) стоячая лампа
489 Br
| Количество источников света | 1 |
|---|---|
| Тип цоколя | Е14 |
| Макс. мощность лампы (Вт) | 10 ВТ |
| Отделка | Покрашенная сталь + стекло |
| Цвет | черный |
| Помещение | В гостиную, в спальню, в столовую, в зал, в офис, на кухню |
Emibig Bari Lp1 Bl (1235/LP1) стоячая лампа
489 Br
| Количество источников света | 1 |
|---|---|
| Тип цоколя | Е14 |
| Макс. мощность лампы (Вт) | 10 ВТ |
| Отделка | Покрашенная сталь + стекло |
| Цвет | черный |
| Помещение | В гостиную, в спальню, в столовую, в зал, в офис, на кухню |
Emibig Barn 1 Bl (1367/1)
120 Br
| Количество источников света | 1 |
|---|---|
| Тип цоколя | E27 |
| Макс. мощность лампы (Вт) | 15 ВТ |
| Отделка | Порошковая сталь |
| Цвет | черный |
| Помещение | В гостиную, в спальню, в столовую, в зал, в офис, на кухню |
Emibig Barn 3 Bl (1367/3)
281 Br
| Количество источников света | 3 |
|---|---|
| Тип цоколя | E27 |
| Макс. мощность лампы (Вт) | 15 ВТ |
| Отделка | Порошковая сталь |
| Цвет | черный |
| Помещение | В гостиную, в спальню, в столовую, в зал, в офис, на кухню |
Emibig Barn Plafon 1 Bl Gold (1366/1)
124 Br
| Количество источников света | 1 |
|---|---|
| Тип цоколя | E27 |
| Макс. мощность лампы (Вт) | 15 ВТ |
| Отделка | Порошковая сталь |
| Цвет | Черный. золото |
| Помещение | В гостиную, в спальню, в столовую, в зал, в офис, на кухню |
Emibig Barn Plafon 3 Bl Gold (1366/3)
295 Br
| Количество источников света | 3 |
|---|---|
| Тип цоколя | E27 |
| Макс. мощность лампы (Вт) | 15 ВТ |
| Отделка | Порошковая сталь |
| Цвет | Черный. золото |
| Помещение | В гостиную, в спальню, в столовую, в зал, в офис, на кухню |
Emibig Barn Plafon 3prem Bl (1367/3PREM)
286 Br
| Количество источников света | 3 |
|---|---|
| Тип цоколя | E27 |
| Макс. мощность лампы (Вт) | 15 ВТ |
| Отделка | Порошковая сталь |
| Цвет | черный |
| Помещение | В гостиную, в спальню, в столовую, в зал, в офис, на кухню |
Emibig Barn Plafon 3prem Bl Gold (1366/3PREM)
298 Br
| Количество источников света | 3 |
|---|---|
| Тип цоколя | E27 |
| Макс. мощность лампы (Вт) | 15 ВТ |
| Отделка | Порошковая сталь |
| Цвет | Черный. золото |
| Помещение | В гостиную, в спальню, в столовую, в зал, в офис, на кухню |
Emibig Barn Plafon 4 Bl Gold (1366/4)
398 Br
| Количество источников света | 4 |
|---|---|
| Тип цоколя | E27 |
| Макс. мощность лампы (Вт) | 15 ВТ |
| Отделка | Порошковая сталь |
| Цвет | Черный. золото |
| Помещение | В гостиную, в спальню, в столовую, в зал, в офис, на кухню |
Emibig Baster 5 Black (1314/5)
414 Br
| Количество источников света | 5 |
|---|---|
| Тип цоколя | ГУ10. Е14 |
| Макс. мощность лампы (Вт) | 8W, 10W |
| Отделка | Порошковая сталь. Стекло |
| Цвет | черный |
| Помещение | В гостиную, в спальню, в столовую, в зал, в офис, на кухню |
Emibig Baster 5 Black (1314/5)
414 Br
| Количество источников света | 5 |
|---|---|
| Тип цоколя | ГУ10. Е14 |
| Макс. мощность лампы (Вт) | 8W, 10W |
| Отделка | Порошковая сталь. Стекло |
| Цвет | черный |
| Помещение | В гостиную, в спальню, в столовую, в зал, в офис, на кухню |
Emibig Baster Plafon 4 Black (1314/4)
356 Br
| Количество источников света | 4 |
|---|---|
| Тип цоколя | ГУ10. Е14 |
| Макс. мощность лампы (Вт) | 8W, 10W |
| Отделка | Порошковая сталь. Стекло |
| Цвет | черный |
| Помещение | В гостиную, в спальню, в столовую, в зал, в офис, на кухню |
Emibig Baster Plafon 4 Black (1314/4)
356 Br
| Количество источников света | 4 |
|---|---|
| Тип цоколя | ГУ10. Е14 |
| Макс. мощность лампы (Вт) | 8W, 10W |
| Отделка | Порошковая сталь. Стекло |
| Цвет | черный |
| Помещение | В гостиную, в спальню, в столовую, в зал, в офис, на кухню |