Shop
Sort by
Filter by brand
- Aqform 353
- Aquaform 4
- Argon 437
- arturo alvarez 1
- Astro 719
- Aviano Lighting 43
- AXO LIGHT 2
- Azzardo 741
- Berella Light 71
- Brilliant 533
- Catellan Italia 1
- Chors 15
- CLEONI 352
- Dann Lux Design 59
- Domeno Led 1
- EGLO 5
- Elem 1
- Elstead Lighting 856
- Emibig 755
- Endon 206
- Estiluz 7
- EUROfase 82
- Fontana Arte 2
- Globo Lighting 1555
- IDEAL LUX 733
ITALUXITALUX 1355- JUPITER 64
- Kundalini 22
- Kutek 305
- Kutek Mood 122
- LEDS 934
- Light Prestige 8
- LINEA LIGHT 2
- MARKSLOJD 87
- MASIERO 29
- MAXLIGHT 299
- Maytoni 1354
- Milagro 670
- Nordlux 748
- Norlys 422
- Novolux 402
- NOWODVORSKI 942
- Ole Iluminacion 32
- Paul Neuhaus 83
- Paulmann 156
- Pujol 36
- Quintiesse 381
- RAMKO 16
- Rendl 198
- Schuller 22
- SLAMP 41
- Step Into Design 72
- SU-MA 550
- TK Lighting 872
- Umage 1
- VISTOSI 3
- wyprzedaże 44
- ZUMA LINE 1030
DAPHNE ML0346 Эмбер Висячий дом Милагро
580 Br
| Высота лампы (см) | 75 — 185 см |
|---|---|
| Диаметр / Ширина | 20 см |
| Класс защиты (IP) | IP 20 |
| Количество источников света | 1 |
| Световой поток | 4619LM |
| Тип ламп | СВЕТОДИОД |
| Макс. мощность лампы (Вт) | 36 СВЕТОДИОДОВ |
| Цвет света | 3000 КРОН |
| Лампы в комплекте | Нет. Нет |
DAPHNE ML0347 Дымящийся висячий дом Милагро
580 Br
| Высота лампы (см) | 75 — 185 см |
|---|---|
| Диаметр / Ширина | 20 см |
| Класс защиты (IP) | IP 20 |
| Количество источников света | 1 |
| Световой поток | 4619LM |
| Тип ламп | СВЕТОДИОД |
| Макс. мощность лампы (Вт) | 36 СВЕТОДИОДОВ |
| Цвет света | 3000 КРОН |
| Лампы в комплекте | Нет. Нет |
Dax HK-DAX-MP-BK Elstead Осветительная висячая лампа
777 Br
| Высота лампы (см) | 17,8 см, 102,2 см |
|---|---|
| Длина (мин.) | 20,3 см |
| Ширина лампы | 12,7 см |
| Количество источников света | 1 |
| Тип ламп | СВЕТОДИОД |
| Тип цоколя | СВЕТОДИОД |
| Макс. мощность лампы (Вт) | 8 СВЕТОДИОДОВ |
| Световой поток | 320 лм |
| Цвет света | 3000 КРОН |
Dax HK-DAX-MP-BK Elstead Осветительная висячая лампа
511 Br
| Высота лампы (см) | 17,8 см, 102,2 см |
|---|---|
| Длина (мин.) | 20,3 см |
| Ширина лампы | 12,7 см |
| Количество источников света | 1 |
| Тип ламп | СВЕТОДИОД |
| Тип цоколя | СВЕТОДИОД |
| Макс. мощность лампы (Вт) | 8 СВЕТОДИОДОВ |
| Световой поток | 320 лм |
| Цвет света | 3000 КРОН |
Dax HK-DAX1-HB лампа Elstead Lighting Wall
698 Br
| Диаметр / ширина (см) | 12,1 см |
|---|---|
| Высота лампы (см) | 17,1 см |
| Количество источников света | 1 |
| Тип ламп | СВЕТОДИОД |
| Тип цоколя | СВЕТОДИОД |
| Макс. мощность лампы (Вт) | 8 СВЕТОДИОДОВ |
| Световой поток | 320 лм |
| Цвет света | 3000 КРОН |
| Лампы в комплекте | Интегрированный |
Dazoom R10378 Kinkiet Redlux
236 Br
Diesis 291109 Идеальный люкс
1 065 Br
| Высота (см) | 65,5 см |
|---|---|
| Ширина лампы | 43 см |
| Количество источников света | 1 |
| Тип ламп | СВЕТОДИОД |
| Тип цоколя | СВЕТОДИОД |
| Лампы в комплекте | Интегрированный |
| Световой поток | 600 мл |
| Напряжение сети | 230 VV |
| Цвет света | 3000 K, 6,5 W LED |
Diesis 291109 Идеальный люкс
1 065 Br
| Высота (см) | 65,5 см |
|---|---|
| Ширина лампы | 43 см |
| Количество источников света | 1 |
| Тип ламп | СВЕТОДИОД |
| Тип цоколя | СВЕТОДИОД |
| Лампы в комплекте | Интегрированный |
| Световой поток | 600 мл |
| Напряжение сети | 230 VV |
| Цвет света | 3000 K, 6,5 W LED |
Diesis 291109 Идеальный люкс
1 065 Br
| Высота (см) | 65,5 см |
|---|---|
| Ширина лампы | 43 см |
| Количество источников света | 1 |
| Тип ламп | СВЕТОДИОД |
| Тип цоколя | СВЕТОДИОД |
| Лампы в комплекте | Интегрированный |
| Световой поток | 600 мл |
| Напряжение сети | 230 VV |
| Цвет света | 3000 K, 6,5 W LED |