Shop
Sort by
Filter by brand
- Aqform 353
- Aquaform 4
- Argon 437
- arturo alvarez 1
- Astro 716
- Aviano Lighting 43
- AXO LIGHT 2
- Azzardo 740
- Berella Light 71
- Brilliant 533
- Catellan Italia 1
- Chors 15
- CLEONI 352
- Dann Lux Design 57
- Domeno Led 1
- EGLO 5
- Elem 1
- Elstead Lighting 838
- Emibig 755
- Endon 204
- Estiluz 7
- EUROfase 82
- Fontana Arte 2
- Globo Lighting 1555
- IDEAL LUX 723
ITALUXITALUX 1355- JUPITER 64
- Kundalini 22
- Kutek 305
- Kutek Mood 122
- LEDS 934
- Light Prestige 8
- LINEA LIGHT 2
- MARKSLOJD 87
- MASIERO 29
- MAXLIGHT 299
- Maytoni 1354
- Milagro 670
- Nordlux 741
- Norlys 422
- Novolux 402
- NOWODVORSKI 912
- Ole Iluminacion 32
- Paul Neuhaus 83
- Paulmann 156
- Pujol 36
- Quintiesse 381
- RAMKO 16
- Rendl 198
- Schuller 22
- SLAMP 41
- Step Into Design 72
- SU-MA 16
- TK Lighting 867
- Umage 1
- VISTOSI 3
- wyprzedaże 41
- ZUMA LINE 1009
Светильник Maxlight W0363 Fayette Wall
541 Br
| Диаметр / ширина (см) | 6 см |
|---|---|
| Расстояние от стены | 12 см |
| Высота лампы (см) | 31 см |
| Количество источников света | 1 |
| Тип ламп | СВЕТОДИОД |
| Макс. мощность лампы (Вт) | 6 СВЕТОДИОДОВ |
| Световой поток | 390 лм |
| Цвет света | 3000 КРОН |
| Лампы в комплекте | Интегрированный |
Светильник Milagro Wall EKO3997
146 Br
| Ширина (см) | 270 мм |
|---|---|
| Высота (см) | 220 мм |
| Глубина (см) | 110 мм |
| Макс. мощность лампы (Вт) | 6,8 ВТ |
| Световой поток | 800 мл |
| Лампочка бесплатно | Да |
| Напряжение сети | 3.7V/4000mAh |
| Цвет света | Нейтральный 4000K |
| Класс защиты (IP) | IP65 |
| Цвет | Белый |
Светильник Moby 5488 Standing Lamp
1 176 Br
| Долгота | 1900 мм |
|---|---|
| Ширина (см) | 600 мм |
| Высота (см) | 2450 мм |
| Количество источников света | 1 |
| Тип цоколя | E27 |
| Макс. мощность лампы (Вт) | 15 ВТ LED |
| Световой поток | В зависимости от используемой лампы накаливания |
| Лампочка бесплатно | Нет. Нет |
| Напряжение сети | 230В — 50Гц |
| Цвет света | В зависимости от используемой лампы накаливания |
Светильник Mondo Elstead QN-MONDO8
3 100 Br
| Ширина лампы | 71 см |
|---|---|
| Высота лампы (см) | 78 см, 384,8 см |
| Длина (мин.) | 86 см |
| Количество источников света | 8 |
| Тип цоколя | G9 |
| Тип ламп | СВЕТОДИОД |
| Макс. мощность лампы (Вт) | 3 СВЕТОДИОДА |
| Световой поток | 2400 лм |
| Лампы в комплекте | Нет. Нет |
Светильник Nordlux Versailles 2220064001
804 Br
| Высота (см) | 140 см |
|---|---|
| Количество источников света | 3 |
| Тип ламп | СВЕТОДИОД |
| Тип цоколя | G9 |
| Макс. мощность лампы (Вт) | 3 СВЕТОДИОДА |
| Цвет света | 9 СВЕТОДИОДОВ |
| Лампы в комплекте | Нет. Нет |
| Напряжение сети | 230 VV |
| Класс защиты (IP) | IP 20 |
Светильник Nordlux Versailles 2220064003
804 Br
| Высота (см) | 140 см |
|---|---|
| Количество источников света | 3 |
| Тип ламп | СВЕТОДИОД |
| Тип цоколя | G9 |
| Макс. мощность лампы (Вт) | 3 СВЕТОДИОДА |
| Цвет света | 9 СВЕТОДИОДОВ |
| Лампы в комплекте | Нет. Нет |
| Напряжение сети | 230 VV |
| Класс защиты (IP) | IP 20 |
Светильник Nordlux Wall Explore 2113251009
102 Br
| Высота (см) | 11,5 см |
|---|---|
| Глубина (см) | 8 см |
| Ширина (см) | 8 см |
| Долгота | 8 см |
| Тип цоколя | ГУ10 |
| Макс. мощность лампы (Вт) | СВЕТОДИОД 7W |
| Напряжение сети | 220-240 VV |
| Тин | Нет. Нет |
| Класс защиты (IP) | IP20 |
| Отделка | Металл |
Светильник Nordlux Wall Explore 2113251009
102 Br
| Высота (см) | 11,5 см |
|---|---|
| Глубина (см) | 8 см |
| Ширина (см) | 8 см |
| Долгота | 8 см |
| Тип цоколя | ГУ10 |
| Макс. мощность лампы (Вт) | СВЕТОДИОД 7W |
| Напряжение сети | 220-240 VV |
| Тин | Нет. Нет |
| Класс защиты (IP) | IP20 |
| Отделка | Металл |