Shop
Sort by
Filter by brand
- Aqform 353
- Aquaform 4
- Argon 437
- arturo alvarez 1
- Astro 719
- Aviano Lighting 43
- AXO LIGHT 2
- Azzardo 741
- Berella Light 71
- Brilliant 533
- Catellan Italia 1
- Chors 15
- CLEONI 352
- Dann Lux Design 59
- Domeno Led 1
- EGLO 5
- Elem 1
- Elstead Lighting 856
- Emibig 755
- Endon 206
- Estiluz 7
- EUROfase 82
- Fontana Arte 2
- Globo Lighting 1555
- IDEAL LUX 733
ITALUXITALUX 1355- JUPITER 64
- Kundalini 22
- Kutek 305
- Kutek Mood 122
- LEDS 934
- Light Prestige 8
- LINEA LIGHT 2
- MARKSLOJD 87
- MASIERO 29
- MAXLIGHT 299
- Maytoni 1354
- Milagro 670
- Nordlux 748
- Norlys 422
- Novolux 402
- NOWODVORSKI 942
- Ole Iluminacion 32
- Paul Neuhaus 83
- Paulmann 156
- Pujol 36
- Quintiesse 381
- RAMKO 16
- Rendl 198
- Schuller 22
- SLAMP 41
- Step Into Design 72
- SU-MA 550
- TK Lighting 872
- Umage 1
- VISTOSI 3
- wyprzedaże 44
- ZUMA LINE 1030
Плафон TK Lighting Rondo 3229
232 Br
| Долгота | 380 мм |
|---|---|
| Ширина (см) | 380 мм |
| Высота (см) | 140 мм |
| Количество источников света | 4 |
| Тип цоколя | E27 |
| Макс. мощность лампы (Вт) | 15 ВТ LED |
| Световой поток | В зависимости от используемой лампы накаливания |
| Лампочка бесплатно | Нет. Нет |
| Напряжение сети | 230В — 50Гц |
| Цвет света | В зависимости от используемой лампы накаливания |
Плафон TK Lighting Rondo 3229
232 Br
| Долгота | 380 мм |
|---|---|
| Ширина (см) | 380 мм |
| Высота (см) | 140 мм |
| Количество источников света | 4 |
| Тип цоколя | E27 |
| Макс. мощность лампы (Вт) | 15 ВТ LED |
| Световой поток | В зависимости от используемой лампы накаливания |
| Лампочка бесплатно | Нет. Нет |
| Напряжение сети | 230В — 50Гц |
| Цвет света | В зависимости от используемой лампы накаливания |
Плафон TK Lighting Sarius 4734
542 Br
| Долгота | 900 мм |
|---|---|
| Ширина (см) | 680 мм |
| Высота (см) | 210 мм |
| Количество источников света | 6 |
| Тип цоколя | G9 |
| Макс. мощность лампы (Вт) | 8W LED |
| Световой поток | В зависимости от используемой лампы накаливания |
| Лампочка бесплатно | Нет. Нет |
| Напряжение сети | 230В — 50Гц |
| Цвет света | В зависимости от используемой лампы накаливания |
Плафон TK Lighting Spectra 2610
251 Br
| Долгота | 420 мм |
|---|---|
| Ширина (см) | 180 мм |
| Высота (см) | 200 мм |
| Количество источников света | 2 |
| Тип цоколя | E27 |
| Макс. мощность лампы (Вт) | 15 ВТ LED |
| Световой поток | В зависимости от используемой лампы накаливания |
| Лампочка бесплатно | Нет. Нет |
| Напряжение сети | 230В — 50Гц |
| Цвет света | В зависимости от используемой лампы накаливания |
Плафон TK Lighting Spectra 2610
251 Br
| Долгота | 420 мм |
|---|---|
| Ширина (см) | 180 мм |
| Высота (см) | 200 мм |
| Количество источников света | 2 |
| Тип цоколя | E27 |
| Макс. мощность лампы (Вт) | 15 ВТ LED |
| Световой поток | В зависимости от используемой лампы накаливания |
| Лампочка бесплатно | Нет. Нет |
| Напряжение сети | 230В — 50Гц |
| Цвет света | В зависимости от используемой лампы накаливания |
Плафон TK Lighting Teo 6619
400 Br
| Долгота | 960 мм |
|---|---|
| Ширина (см) | 50 мм |
| Высота (см) | 165 мм |
| Количество источников света | 1 |
| Тип цоколя | СВЕТОДИОД |
| Макс. мощность лампы (Вт) | 22 ВТ СВЕТОДИОД |
| Световой поток | 2807 лм |
| Лампочка бесплатно | Да |
| Напряжение сети | 230В — 50Гц |
| Цвет света | 3000 КРОН |
Плафон TK Lighting Top 5733
46 Br
| Долгота | 50 мм |
|---|---|
| Ширина (см) | 50 мм |
| Высота (см) | 80 мм |
| Количество источников света | 1 |
| Тип цоколя | ГУ10 |
| Макс. мощность лампы (Вт) | 10 ВТ LED |
| Световой поток | В зависимости от используемой лампы накаливания |
| Лампочка бесплатно | Нет. Нет |
| Напряжение сети | 230В — 50Гц |
| Цвет света | В зависимости от используемой лампы накаливания |
Плафон TK Lighting Top 5764
50 Br
| Долгота | 50 мм |
|---|---|
| Ширина (см) | 50 мм |
| Высота (см) | 80 мм |
| Количество источников света | 1 |
| Тип цоколя | ГУ10 |
| Макс. мощность лампы (Вт) | 10 ВТ LED |
| Световой поток | В зависимости от используемой лампы накаливания |
| Лампочка бесплатно | Нет. Нет |
| Напряжение сети | 230В — 50Гц |
| Цвет света | В зависимости от используемой лампы накаливания |
Плафон TK Lighting Tune 10022
29 Br
| Долгота | 55 мм |
|---|---|
| Ширина (см) | 55 мм |
| Высота (см) | 100 мм |
| Количество источников света | 1 |
| Тип цоколя | ГУ10 |
| Макс. мощность лампы (Вт) | 10 ВТ LED |
| Световой поток | В зависимости от используемой лампы накаливания |
| Лампочка бесплатно | Нет. Нет |
| Напряжение сети | 230В — 50Гц |
| Цвет света | В зависимости от используемой лампы накаливания |
Плафон TK Lighting Tune 10022
29 Br
| Долгота | 55 мм |
|---|---|
| Ширина (см) | 55 мм |
| Высота (см) | 100 мм |
| Количество источников света | 1 |
| Тип цоколя | ГУ10 |
| Макс. мощность лампы (Вт) | 10 ВТ LED |
| Световой поток | В зависимости от используемой лампы накаливания |
| Лампочка бесплатно | Нет. Нет |
| Напряжение сети | 230В — 50Гц |
| Цвет света | В зависимости от используемой лампы накаливания |
Плафон TK Lighting Tune 10024
39 Br
| Долгота | 55 мм |
|---|---|
| Ширина (см) | 55 мм |
| Высота (см) | 170 мм |
| Количество источников света | 1 |
| Тип цоколя | ГУ10 |
| Макс. мощность лампы (Вт) | 10 ВТ LED |
| Световой поток | В зависимости от используемой лампы накаливания |
| Лампочка бесплатно | Нет. Нет |
| Напряжение сети | 230В — 50Гц |
| Цвет света | В зависимости от используемой лампы накаливания |
Плафон TK Lighting Tune 10024
39 Br
| Долгота | 55 мм |
|---|---|
| Ширина (см) | 55 мм |
| Высота (см) | 170 мм |
| Количество источников света | 1 |
| Тип цоколя | ГУ10 |
| Макс. мощность лампы (Вт) | 10 ВТ LED |
| Световой поток | В зависимости от используемой лампы накаливания |
| Лампочка бесплатно | Нет. Нет |
| Напряжение сети | 230В — 50Гц |
| Цвет света | В зависимости от используемой лампы накаливания |
Плафон TK Lighting Vaio 575
362 Br
| Долгота | 500 мм |
|---|---|
| Ширина (см) | 500 мм |
| Высота (см) | 300 мм |
| Количество источников света | 5 |
| Тип цоколя | E27 |
| Макс. мощность лампы (Вт) | 15 ВТ LED |
| Световой поток | В зависимости от используемой лампы накаливания |
| Лампочка бесплатно | Нет. Нет |
| Напряжение сети | 230В — 50Гц |
| Цвет света | В зависимости от используемой лампы накаливания |
Плафон TK Lighting Vaio 575
362 Br
| Долгота | 500 мм |
|---|---|
| Ширина (см) | 500 мм |
| Высота (см) | 300 мм |
| Количество источников света | 5 |
| Тип цоколя | E27 |
| Макс. мощность лампы (Вт) | 15 ВТ LED |
| Световой поток | В зависимости от используемой лампы накаливания |
| Лампочка бесплатно | Нет. Нет |
| Напряжение сети | 230В — 50Гц |
| Цвет света | В зависимости от используемой лампы накаливания |